Cribado preliminar con motor WILD-SQUARE/MITECO
LA LOBREGA · potencial de carbono
Lectura de recintos reales SIGPAC/catastro. Esta primera capa calcula oportunidad técnica, pero la decisión válida se toma con la verificación estricta del 98%.
Solo se considerará defendible si pasa CORINE 1990, MFE, cobertura arbórea, DPH, vías pecuarias, Red Natura y fuego sin contradicciones.
Lectura clara
El cálculo preliminar sirve para saber dónde mirar primero. No convierte por sí solo los recintos en proyecto MITECO: las zonas forestales existentes, improductivas o con contradicción oficial quedan fuera.
Recintos con más potencial preliminar
| Recinto | Estado motor | ha total | ha preliminares | Lectura uso |
|---|---|---|---|---|
| SIGPAC_13_89_0_0_131_62_R1 | partial | 355.54 | 355.54 | SIGPAC: PR |
| SIGPAC_13_89_0_0_131_60_R1 | partial | 167.16 | 167.16 | SIGPAC: PR |
| SIGPAC_13_89_0_0_133_1_R3 | partial | 107.33 | 107.33 | SIGPAC: PR |
| SIGPAC_13_89_0_0_155_5_R1 | partial | 87.47 | 87.47 | SIGPAC: PR |
| SIGPAC_13_89_0_0_90_15_R4 | partial | 85.08 | 85.08 | SIGPAC: PR |
| SIGPAC_13_89_0_0_155_13_R2 | partial | 82.68 | 82.68 | SIGPAC: PR |
| SIGPAC_13_89_0_0_138_14_R1 | partial | 82.11 | 82.11 | SIGPAC: PR |
| SIGPAC_13_89_0_0_134_1_R13 | partial | 77.67 | 77.67 | SIGPAC: PR |
| SIGPAC_13_89_0_0_131_67_R1 | partial | 69.76 | 69.76 | SIGPAC: PR |
| SIGPAC_13_89_0_0_135_4_R2 | partial | 54.87 | 54.87 | SIGPAC: PR |
| SIGPAC_13_89_0_0_90_5_R1 | partial | 53.87 | 53.87 | SIGPAC: PR |
| SIGPAC_13_89_0_0_155_4_R1 | partial | 53.64 | 53.64 | SIGPAC: PR |
| SIGPAC_13_89_0_0_135_3_R3 | partial | 51.23 | 51.23 | SIGPAC: PR |
| SIGPAC_13_89_0_0_91_10_R1 | partial | 47.04 | 47.04 | SIGPAC: PR |
| SIGPAC_13_89_0_0_135_1_R9 | partial | 45.96 | 45.96 | SIGPAC: PR |
| SIGPAC_13_89_0_0_154_2_R1 | partial | 44.56 | 44.56 | SIGPAC: PR |
| SIGPAC_13_89_0_0_134_1_R4 | partial | 36.79 | 36.79 | SIGPAC: PR |
| SIGPAC_13_89_0_0_90_3_R1 | partial | 36.77 | 36.77 | SIGPAC: PR |
Valor orientativo
El motor estima 36092.89 tCO2 en 30 años antes de aplicar el filtro 98%. A 19.09 EUR/tCO2 serían 689.013 EUR brutos orientativos.
Precio de referencia usado: 19.09 EUR/tCO2. No es oferta, contrato ni garantía.